Noticias de Urbanilandia. Nuestro agente infiltrado nos pasa datos sobre precios de la almendra: 15,9 euros/kilo. Obsérvese que la diferencia del precio de venta al público excede cuantiosamente el precio en origen, el que se paga al agricultor. Luego quieren que la gente se asiente en el medio rural y se dedique a los cultivillos. Es injusto y vergonzoso.
Fuente: Agropecuària de Guissona. Lonja de Reus.
|
Nº Art | Variedad | Precio Compra Grano | Precio Compra Cascajo | Rendimiento |
4001 | ALMENDRA COMUN | 7,658 | 1,455 | 19% |
4002 | LARGUETA EXTRA | 8,608 | 1,980 | 23% |
4003 | MARCONA | 8,158 | 1,795 | 22% |
4006 | FERRAGNES | 8,258 | 2,395 | 29% |
4007 | CASCAJOS O PELONAS | 4,958 | 0,595 | 12% |
4014 | LARGUETA | 8,008 | 1,842 | 23% |
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario